Cerca Hotel al miglior prezzo

Le 50 città più pericolose e violente del mondo: dove non viaggiare sicuri

Per una volta non siamo qui a proporvi delle mete nuove da visitare, ma ahimè per sconsigliarvi delle destinazioni turistiche! E' appena stata rilasciata la lista delle 50 città più pericolose o violente del mondo, cioè quelle dove è più alto il tasso di omicidi volontari e quindi dove la criminalità è più diffusa che altrove. E' bene quindi segnarsi questi luoghi, anche perchè molti di essi si trovano in nazioni “appetibili” dal punto di vista turistico e quindi è meglio sapere, in questi stati, quali sono le città che è conveniente tralasciare di visitare...

Lo studio è stato pubblicato sul sito messicano di www.seguridadjusticiaypaz.org.mx e cliccando qui potete scaricare il rapporto completo, che oltre le singole città, è presente una classifica specifica per le varie giurisdizioni. Da considerare che nella ricerca sono state esaminate solamente le città con più di 300.000 abitanti. Da una analisi veloce del testo, appare chiaro come le Americhe siano assolutamente le zone con le città più criminali del mondo, e con l'America Latina che stravince questa triste classifica annoverando ben 45 città tra le 50 più pericolose del mondo.

In particolare emerge l'Honduras come la nazione con la città e le giurisdizioni a più elevato tasso di criminalità, ma cinque delle dieci città più violente del mondo sono comunque in Messico . Con un tasso di 159 omicidi intenzionali per 100 mila abitanti, la città honduregna di San Pedro Sula è stata la città più violenta del mondo nel 2011, usurpando il triste trofeo alla città messicana di Ciudad Juarez, la cità famosa per le faide tra trafficanti di droga, e che da tre anni consecutivi guidava la classifica. Nel 2011 ha comunque fatto registrate un tasso notevole di 148 omicidi per ogni 100.000 abitanti. Sempre in Messico è da segnalare la meta turistica di Acapulco, con circa 128 omicidi, lasciata fuori dal podio dalla città di Maceio, nel nord-est del Brasile, la capitale dello stato di Alagoas.

Anche il Brasile sembra avere problemi in molte sue località, e in effetti tra le 50 città più violente del mondo, 14 si trovano in Brasile, 12 in Messico e 5 in Colombia. La città con in assoluto il maggior numero di omicidi è però Caracas in Venezuela, anche se grazie agli oltre 3,2 milioni di abitanti, rispetto ai 3.164 omicidi del 2011, si è posizionata “solamente” al 6° posto in classifica.Sicuramente è la capitale più pericolosa del mondo Da segnalare poi al 21° posto la citta USA di New Orleans, Detroit al 30° posto e Cape Town al 34°, la prima di altre tre città sudafricane, terna che include Port Elisabeth, Johannesburg e Durban. E' inclusa anche una città asiatica, Mosul in Iraq, e si trovano in classifica altre due città americane, St. Louis e Baltimora, rispettivamente al 48° posto.

Classifica delle 50 città più violente del mondo:
Città Nazione Omicidi Abitanti Tasso
San Pedro Sula Honduras 1.143 719.447 158.87
Ciudad Juarez Messico 1.974 1.335.890 147.77
Maceiò Brasile 1.564 1.156.278 135.26
Acapulco Messico 1.029 804.412 127.92
Distrito Central Honduras 1.123 1.126.534 99.69
Caracas Venezuela 3.164 3.205.463 98.71
Torreon Messico 990 1.128.152 87.75
Chihuahua Messico 690 831.693 82.96
Durango Messico 474 593.389 79.88
Belem Brasile 1.639 2.100.319 78.04
Cali Colombia 1.720 2.207.994 77.90
Guatemala City Guatemala 2.248 3.014..60 74.58
Culiacan Messico 649 871.620 74.46
Medellin Colombia 1624 2.309.446 70.32
Mazatlan Messico 307 445.343 68.94
Tepic (centro) Messico 299 439.362 68.05
Vitoria Brasile 1.143 1.685.384 67.82
Veracruz Messico 418 697.414 59.94
Ciudad Guayana Venezuela 554 940.477 58.91
San Salvador El Salvador 1.343 2.290.790 58.63
New Orleans USA 199 343.829 57.88
Salvador Brasile 2.037 3.574.804 56.98
Cucuta Colombia 335 597.385 56.08
Barquisimeto Venezuela 621 1.120.718 55.41
San Juan Porto Rico 225 427.789 52.60
Manaus Brasile 1.079 2.106.886 51.21
Sao Luis Brasile 516 1.014.837 50.85
Nuevo Laredo Messico 191 389.674 49.02
Joao Pessoa Brasile 583 1.198.675 48.64
Detroit USA 346 713.777 48.47
Cuiabà Brasile 403 834.060 48.32
Recife Brasile 1.793 3.717.640 48.23
Kingston Giamaica 550 1.169.808 47.02
Cape Town Sudafrica 1.614 3.497.097 46.15
Pereira Colombia 177 383.623 46.14
Macapà Brasile 225 499.116 45.08
Fortaleza Brasile 1.514 3.529.138 42.9
Monterrey Messico 1.680 4.160.339 40.38
Curitiba Brasile 720 1.890.272 38.09
Goiania Brasile 484 1.302.001 37.17
Port Elisabeth Sudafrica 381 1.050.930 36.25
Barranquilla Colombia 424 1.182.493 35.86
St. Louis USA 113 319.294 35.39
Mosul Iraq 636 1.800.000 35.33
Belo Horizonte Brasile 1.680 4.883.721 34.40
Panama City Panama 543 1.713.070 31.7
Cuernavaca Messico 198 630.174 31.42
Baltimora USA 195 620.961 31.4
Durban Sudafrica 1.059 3.468.087 30.54
Joahnnesburg Sudafrica 1.186 3.888.180 30.50
  •  
04 Luglio 2025 Milano-Parigi in treno: la via più green ...

Zero code in aeroporto, un comodo arrivo in centro città, Wi-Fi ...

NOVITA' close