Previsioni del tempo Poffabro (Friuli Venezia Giulia)

Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Sereno 18° 6 Km/h - ENE Assenti 83%
5 Sereno 18° 5 Km/h - NNO Assenti 89%
8 Sereno 20° 6 Km/h - ENE Assenti 68%
11 Sereno 25° 2 Km/h - SSE Assenti 56%
14 Sereno 28° 3 Km/h - SO Assenti 43% 27 °C
17 Sereno 30° 3 Km/h - SO Assenti 50% 31 °C
20 Sereno 25° 0 Km/h - ENE Assenti 68%
23 Sereno 20° 3 Km/h - NE Assenti 94%
Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Sereno 17° 3 Km/h - Nord Assenti 89%
5 Sereno 18° 13 Km/h - Est Assenti 100%
8 Sereno 24° 6 Km/h - ENE Assenti 80%
11 Sereno 29° 2 Km/h - SE Assenti 57% 30 °C
14 Parzialmente nuvoloso 30° 8 Km/h - Sud Assenti 41% 30 °C
17 Possibilità  di pioggia 29° 2 Km/h - SSE 20% 52% 30 °C
20 Possibilità  di pioggia 26° 2 Km/h - Est 20% 71%
23 Possibilità  di pioggia 20° 3 Km/h - NE 20% 87%
Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Possibilità  di pioggia 20° 13 Km/h - NE 20% 88%
5 Possibilità  di pioggia 20° 2 Km/h - ESE 20% 98%
8 Possibilità  di pioggia 23° 3 Km/h - ESE 20% 75%
11 Possibilità  di pioggia 28° 3 Km/h - NNE 20% 53% 27 °C
14 Possibilità  di pioggia 32° 8 Km/h - NE 20% 43% 32 °C
17 Possibilità  di temporali 25° 3 Km/h - OSO 30% 54%
20 Possibilità  di temporali 25° 8 Km/h - Est 30% 65%
23 Possibilità  di pioggia 25° 3 Km/h - NE 30% 85%
Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Possibilità  di pioggia 20° 13 Km/h - ENE 30% 77%
5 Possibilità  di pioggia 17° 13 Km/h - NE 20% 98%
8 Coperto 21° 10 Km/h - Est Assenti 75%
11 Parzialmente nuvoloso 26° 5 Km/h - Est Assenti 51%
14 Sereno 29° 3 Km/h - NE Assenti 44% 28 °C
17 Possibilità  di pioggia 28° 2 Km/h - Sud 20% 50% 27 °C
20 Possibilità  di pioggia 24° 5 Km/h - Est 30% 65%
23 Possibilità  di pioggia 20° 3 Km/h - NE 20% 83%
Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Possibilità  di pioggia 20° 8 Km/h - NNE 20% 74%
5 Possibilità  di pioggia 18° 5 Km/h - NNE 20% 79%
8 Possibilità  di pioggia 22° 6 Km/h - NE 20% 75%
11 Possibilità  di pioggia 27° 6 Km/h - ESE 20% 58% 27 °C
14 Possibilità  di pioggia 29° 2 Km/h - SSE 30% 48% 28 °C
17 Possibilità  di pioggia 28° 3 Km/h - Nord 30% 60% 28 °C
20 Possibilità  di pioggia 21° 3 Km/h - NNO 20% 72%
23 Sereno 16° 3 Km/h - NE Assenti 92%
Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Sereno 21° 6 Km/h - NNE Assenti 76%
5 Sereno 15° 10 Km/h - Nord Assenti 88%
8 Sereno 18° 2 Km/h - NNE Assenti 69%
11 Sereno 26° 8 Km/h - ENE Assenti 59%
14 Sereno 22° 10 Km/h - NE Assenti 41%
17 Sereno 29° 2 Km/h - Sud Assenti 47% 28 °C
20 Sereno 23° 2 Km/h - Est Assenti 76%
23 Sereno 20° 3 Km/h - NNE Assenti 87%
Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Sereno 20° 3 Km/h - NNE Assenti 76%
5 Sereno 19° 3 Km/h - NNE Assenti 84%
8 Sereno 18° 5 Km/h - ENE Assenti 73%
11 Sereno 28° 3 Km/h - ESE Assenti 49% 27 °C
14 Sereno 30° 13 Km/h - Nord Assenti 43% 30 °C
17 Sereno 30° 0 Km/h - Ovest Assenti 42% 30 °C
20 Sereno 21° 5 Km/h - ESE Assenti 67%
23 Sereno 18° 5 Km/h - Nord Assenti 88%
Ora Previsione T (°C) Vento Precipitazioni Umidità Wind-Chill Indice di calore
2 Sereno 15° 6 Km/h - Nord Assenti 84%
meteo Poffabro Friuli Venezia Giulia previsioni tempo Poffabro, previsione temperatue Poffabro, alberghi Poffabro, hotel Poffabro, vento Poffabro, temperature Poffabro, tempo domani dopododomani Poffabro, previsioni del tempo Poffabro Friuli Venezia Giulia
Iscriviti Seguici su Twitter Diventa Fan